| Rk | Team | ST | Conf. | Pts | Non-Conf. | Overall | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas College (ME)Thomas (ME) | ME | 7-0-0 | 21 | 5-3-0 | 12-3-0 | 49 | 18 | 31 | |
| Husson University (ME)Husson (ME) | ME | 6-1-0 | 18 | 2-6-2 | 8-7-2 | 43 | 33 | 10 | |
| University of Maine, Farmington (ME)Me.-Farmington (ME) | ME | 5-3-0 | 15 | 2-6-2 | 7-9-2 | 34 | 34 | 0 | |
| Maine Maritime Academy (ME)Maine Maritime (ME) | ME | 6-2-0 | 18 | 0-5-3 | 6-7-3 | 24 | 31 | -7 | |
| Lesley University (MA)Lesley (MA) | MA | 3-5-0 | 9 | 1-6-1 | 4-11-1 | 20 | 50 | -30 | |
| Vermont State University-Johnson (VT)VTSU-Johnson (VT) | VT | 1-6-1 | 4 | 1-4-1 | 2-10-2 | 9 | 44 | -35 | |
| Vermont State University Lyndon (VT)VTSU Lyndon (VT) | VT | 0-6-1 | 1 | 1-7-1 | 1-13-2 | 11 | 57 | -46 | |
| University of Maine at Presque Isle (ME)Me.-Presque Isle (ME) | ME | 1-6-0 | 3 | 0-6-1 | 1-12-1 | 11 | 33 | -22 |
GF = Goals For · GA = Goals Against · GD = Goal Differential (GF-GA)